Подберем и установим котел Protherm любой серии. Даем гарантию на оборудование и все типы работ. При монтаже котла Протерм важно опираться не только на СНиПы и проектную документацию, но и на предписания производителя. Для каждой модели указаны свои требования к диаметру дымохода, параметрам топочной и так далее.
Наша компания выполнит полный комплекс работ по монтажу котла Протерм под ключ: с обвязкой, подключением и настройкой. Работаем в Вoскресенске и Вoскресенском районе. Выезд инженера на объект – 0 руб.
Монтаж газового одноконтурного настенного котла Protherm до 30 кВт | 10 000 руб/шт |
Монтаж газового двухконтурного настенного котла Protherm до 30 кВт | 12 500 руб/шт |
Установка газового напольного котла Protherm до 60 кВт | 15 000 руб/шт |
Монтаж газового напольного котла Protherm от 60 кВт | от 20 000 руб/шт |
Установка настенного электрического котла Protherm до 8 кВт | 8 000 руб/шт |
Монтаж настенного электрического котла Protherm от 9 до 30 кВт | от 10 000 руб/шт |
Установка настенного электрического котла Protherm от 30 кВт | от 12 500 руб/шт |
Монтаж газового котла Протерм включает в себя:
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Protherm Рысь К 18 | 18.1 кВт | Настенный | 115 000 |
Protherm Гепард 23 MTV | 23.3 кВт | Настенный | 75 100 |
Protherm Пантера 25 KTO | 23 кВт | Настенный | 94 600 |
Protherm Пантера 25 KTV | 25 кВт | Настенный | 102 500 |
Protherm Рысь НК 24 | 25.3 кВт | Настенный | 51 400 |
Protherm Ягуар 24 JTV | 25.3 кВт | Настенный | 59 100 |
Protherm Медведь 40 PLO | 35 кВт | Напольный | 151 000 |
Protherm Медведь 40 KLOM 17 | 35 кВт | Напольный | 158 800 |
Protherm Медведь 50 KLOM 17 | 50 кВт | Напольный | 172 000 |
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Protherm Скат RAY 6 KE /14 | 6 кВт | Настенный | 78 000 |
Protherm Скат RAY 9 KE /14 | 9 кВт | Настенный | 89 000 |
Protherm Скат RAY 12 KE /14 | 12 кВт | Настенный | 96 000 |
Protherm СКАТ RAY 14 KE /14 | 14 кВт | Настенный | 96 500 |
Protherm СКАТ RAY 18 KE /14 | 18 кВт | Настенный | 107 000 |
Protherm СКАТ RAY 21 KE /14 | 21 кВт | Настенный | 107 500 |
Protherm СКАТ RAY 24 KE /14 | 24 кВт | Настенный | 108 000 |
Protherm СКАТ RAY 28 KE /14 | 28 кВт | Настенный | 110 000 |
Закажите бесплатную консультацию от ведущего инженера